Hal Denetimleri
Belediyemizce meyve ve sebze halinde bulunan işyerleri ile araçlar 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a istinaden denetlenmektedir. Ayrıca su ürünleri halinde satışların kontrolü sağlanarak, aykırı haller için gerekli tutanaklar düzenlenerek, idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Hal içerisinde nizam ve intizam sağlanarak izinsiz işgale ve seyyar satıcılara, dilencilik yapanlara müdahale edilmekte ve hal içerisindeki trafik düzeni sağlanmaktadır. Hal dışında da market, depo ve kamyonların faaliyetleri denetlenmektedir.
Yapılan denetimler sonucu ihlalin türüne göre “Cezalı Hal Rüsum Tutanağı” veya “İdari Para Cezası Tutanağı” düzenlenmekte ve tutanaklar Belediye Encümeni’nde değerlendirilmektedir.
Hal Denetim Faaliyetleri
Ölçü | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Meyve ve Sebze Hali | Hal İçindeki ve Dışındaki İşyeri ve Araçların Denetim Sayısı | Adet | 24.714 | 38.303 | 24.154 | 36.490 | 43.691 |
Cezalı Hal Rüsum Tutanağı | Adet | 422 | 842 | 1.625 | 1.672 | 1.435 | |
İdari Yaptırım Tutanağı | Adet | 494 | 1.390 | 1.356 | 3.155 | 3.294 | |
Cezalı Olarak Kesilen Hal Rüsum Tutarı | TL | 759.459 | 1.822.009 | 21.639.739 | 5.099.538 | 7.313.793 | |
İdari Para Cezası | TL | 217.053 | 739.507 | 726.848 | 2.299.049 | 6.179.343 | |
Su Ürünleri Hali | Denetim Sayısı | Adet | 10.676 | 17.047 | 13.809 | 19.886 | 16.219 |
Düzenlenen Tutanak Sayısı | Adet | 124 | 453 | 268 | 171 | 84 | |
İdari Para Cezası | TL | 12.096 | 87.988 | 210.654 | 110.719 | 217.468 |
Kaynak. Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2023